
Рабочие и пусковые конденсаторы двигателя, UL, VDE, CE, RoHS, сертификат.
Серия конденсаторов для работы двигателя (CBB60) 1 Ключевая особенность Низкий коэффициент рассеяния, низкий рост темпер;
Базовая информация
| Модель №. | СВВ60 |
| электролит | электрическое отопление |
| использовать | Низкочастотная связь |
| голосование | Полистироловый конденсатор |
| Фильтр | Бумажный конденсатор |
| сертификат | UL, CE, RoHS, ISO9001, IEC60252 |
| продолжительность жизни | 30 000 часов и 10 000 часов |
| Bady-Материал | Пластиковая банка или алюминиевая банка |
| Терминал | Кабельный ввод и крепежные зажимы |
| Услуга | OEM и ODM-сервис |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
| Спецификация | МЭК |
| товарный знак | БСД |
| Источник | Китай |
| HS-код | 85322590 |
| Производственная мощность | 100000 штук/месяц |
Описание продукта
Серия конденсаторов для работы двигателя (CBB60)
1 главная особенность
Низкий коэффициент рассеяния, низкий рост температуры. Отличная стабильность самовосстановления, безопасность, устойчивость к высокому напряжению и т. д.
2 приложения
Низкий коэффициент рассеяния, низкий рост температуры. Отличная стабильность самовосстановления, безопасность, устойчивость к высокому напряжению и т. д.
3 Производство
Самовосстанавливающиеся конденсаторы из металлизированной полипропиленовой пленки.
Неиндуктивная обмотка.
Намотанные конденсаторные элементы полностью погружены в смолу.
Корпус из самозатухающего пластика.
Версии:
Плоский металлический крепежный болт M8×1 2
Соединители Фастон 0,8х6,35 одинарные или двойные
Стандартабстанд p=13,2мм±0,5
униполярный кабель-биполярный кабель
Крышка разрядного резистора Dlaslic
4 технических параметра
| Диапазон мощности | 1–120 мкф |
| Номинальное напряжение Un | 250 В переменного тока/400/450 В переменного тока |
| Номинальная частота | 50 Гц;60 Гц |
| Допуск мощности | ±5 %; ±10 % |
| Климатическая категория | -25+70°С |
| Коэффициент потерь (при 50 Гц-Гц и 20 °C) | ≤0,002 (100 Гц, 20 °С) |
| Проверьте напряжение между клеммами | 2×Un на 3 секунды |
| Проверьте напряжение между клеммами и корпусом | 2×Un+1000В постоянного тока в течение 2 с |
| Эталонный стандарт | ЭН 60252-1:2001;МЭК252 |
| Емкость (мкф) | 250 В переменного тока - 450 В переменного тока ΦТ×В (мм) |
| 3 мкф | 25×57 |
| 3,5 мкф | 25×57 |
| 4 мкф | 25×57 |
| 4,5 мкф | 32×55 |
| 5мкф | 32×55 |
| 6мкф | 32×55 |
| 8 мкф | 32×55 |
| 10 мкф | 36×58 |
| 12мкф | 36×70 |
| 15мкф | 40×70 |
| 16мкф | 40×70 |
| 18мкф | 40×70 |
| 20мкф | 40×70 |
| 21 мкф | 40×70 |
| 22мкф | 40×70 |
| 25мкф | 45×70 |
| 30мкф | 45×92 |
| 31,5 мкф | 45×92 |
| 35мкф | 45×92 |
| 36мкф | 45×92 |
| 40мкф | 45×92 |
| 45мкф | 50×92 |
| 47 мкф | 50×92 |
| 50мкф | 50×92 |
| 55мкф | 50×117 |
| 60 мкф | 50×117 |
| 65мкф | 50×117 |
| 70 мкф | 55×120 |
| 75мкф | 55×120 |
| 80 мкф | 60×120 |
| 85мкф | 60×120 |
| 90мкф | 60×120 |
| 95мкф | 60×120 |



Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



